Volvo ec 18
Volvo ec 18
| Motor | Volvo D0.9A |
|---|---|
| Bruttoeffekt | 12 kW |
| Nettoeffekt | 11,8 kW |
| ... vid varvtal | 2 300 varv/minut |
| Maskinvikt | 1 810 kg |
| Maskinvikt, version med öppen hytt | 1 726 kg |
| Skopvolym | 0,01 - 0,05 m³ |
| Färdhastighet, låg/hög | 2,5 / 4,6 km/h |
| Svängningshastighet | 9,5 varv/minut |
| Brytkraft | 12,9 kN |
| Rivningskraft (skaftets brytkraft) | 8 kN |
| Totalbredd | 995 mm |
| Totallängd | 3 550 mm |
| Huvudhydraulpumpens maxflöde | 48 l/min |

